模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品单价,商品库存,商品描述,进货价,供应商信息,商品图片,是否下架,折扣,单位,生产日期,保质期 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品库存,进货价,供应商信息,生产日期,保质期,采购订单,库存预警 |
销售管理 | 销售单号,销售时间,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,销售员工编号,会员编号,折扣,销售总额,支付方式,收银员编号,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员电话,会员,级,会员余额,会员积分,上次购买时间,生日,备注 |
采购订单管理 | 订单编号,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,供应商信息,采购员工编号,采购时间,备注 |
店铺员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工电话,员工职位,员工工资,入职时间,离职时间,备注 |
消费记录管理 | 消费流水号,消费时间,消费金额,消费内容,消费方式,消费员工编号,收银员编号,备注 |
报表生成 | 营业额报表,利润报表,销售量统计表,商品库存报表,收银流水报表,会员消费记录报表,销售员工绩效报表,消费时间统计报表,商品销售排行报表,会员余额报表 |
收银管理 | 销售单号,销售时间,支付方式,应收金额,实收金额,找零,收银员编号,销售商品信息,会员编号,折扣,备注 |
折扣管理 | 折扣名称,折扣类型,折扣金额,生效时间,失效时间,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商类型,供应商联系电话,供应商地址,供应商邮箱,备注 |
商品类别管理 | 类别编号,类别名称,上级类别编号,备注 |
商品进货管理 | 商品进货编号,商品编号,商品名称,商品进货数量,商品进货价,供应商信息,采购员工编号,进货时间,批次号,保质期,生产日期,备注 |
商品下架管理 | 下架编号,商品编号,商品名称,下架原因,下架时间,下架员工编号,备注 |
退货管理 | 退货单号,商品编号,商品名称,销售单号,退货数量,退货原因,退货责任人,退货时间,退款金额,退款方式,备注 |
店铺信息管理 | 店铺编号,店铺名称,店铺地址,店铺电话,店铺业务时间,经营范围,店铺LOGO,店铺介绍,商家信息,客服电话 |
收支管理 | 收支类型,收支金额,收支时间,收支账户,收支项目,收支描述,收支原因,备注 |
商品搜索 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品库存,商品单价,进货价,是否下架,折扣 |
订单查询 | 订单号,商品编号,商品名称,销售时间,数量,单价,销售总额,支付方式,折扣,收银员编号,会员编号,备注 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份文件名,备份路径,备份状态,恢复日期,恢复名称,恢复路径,恢复状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |